# Game events

Reference list from femga/rdr3_discoveries — category **AI**. Source: https://github.com/femga/rdr3_discoveries/blob/477aaaccadb7f0c042286611d9939009636cff12/AI/EVENTS/events.lua

```
 	EXAMPLE OF USE:
 Citizen.CreateThread(function()
     while true do
         Citizen.Wait(0)
  		local size = GetNumberOfEvents(0)
         if size > 0 then
             for i = 0, size - 1 do
                 local eventAtIndex = GetEventAtIndex(0, i)
                 if eventAtIndex == GetHashKey("EVENT_SHOT_FIRED_WHIZZED_BY") then
                     print('EVENT: _SHOT_FIRED_WHIZZED_BY')
                 end
             end
         end
     end
 end)
```

355 rows in 1 table(s): `events` (hash).

Search rows: https://natives.borderlinerp.com/api/v1/reference/search?q=…&doc=AI%2FEVENTS%2Fevents

| hash | note |
| --- | --- |
| -1980748902 | 0x89F02B9A	-- EVENT_ACQUAINTANCE_PED_DISLIKE |
| 435938875 | 0x19FBE63B	-- EVENT_ACQUAINTANCE_PED_HATE |
| -1778603064 | 0x95FCABC8	-- EVENT_ACQUAINTANCE_PED_LIKE |
| -406996059 | 0xE7BDBBA5	-- EVENT_ACQUAINTANCE_PED_RESPECT |
| 510893831 | 0x1E739F07	-- EVENT_ACQUAINTANCE_PED_WANTED |
| 1734436639 | 0x6761671F	-- EVENT_ACQUAINTANCE_PED_DISGUISE |
| -196899787 | 0xF4438C35	-- EVENT_ACQUAINTANCE_PED_DEAD |
| 2050604246 | 0x7A39BCD6	-- EVENT_ACQUAINTANCE_PED_THIEF |
| 1874382407 | 0x6FB8CE47	-- EVENT_AMBIENT_THREAT_LEVEL_MAXED |
| -33759860 | 0xFDFCDD8C	-- EVENT_ANIMAL_DETECTED_PREY |
| 1545444922 | 0x5C1D9E3A	-- EVENT_ANIMAL_DETECTED_PREDATOR |
| 1428655956 | 0x55278F54	-- EVENT_ANIMAL_DETECTED_THREAT |
| 571505700 | 0x22107C24	-- EVENT_ANIMAL_DETECTED_TRAIN |
| 2129777492 | 0x7EF1D354	-- EVENT_ANIMAL_PROVOKED |
| 1312307149 | 0x4E3837CD	-- EVENT_PLAYER_IN_CLOSE_PROXIMITY_TO_HORSE |
| 205245793 | 0x0C3BCD61	-- EVENT_COMMUNICATE_EVENT |
| 1548353157 | 0x5C49FE85	-- EVENT_COP_CAR_BEING_STOLEN |
| 1924269094 | 0x72B20426	-- EVENT_CRIME_CONFIRMED |
| -830063453 | 0xCE863CA3	-- EVENT_CRIME_REPORTED |
| -978548489 | 0xC5AC88F7	-- EVENT_DAMAGE |
| 1589923363 | 0x5EC44E23	-- EVENT_DEAD_PED_FOUND |
| -589037342 | 0xDCE400E2	-- EVENT_DRAFT_ANIMAL_DETACHED_FROM_VEHICLE |
| 443288134 | 0x1A6C0A46	-- EVENT_DRAGGED_OUT_CAR |
| -296445841 | 0xEE54986F	-- EVENT_DUMMY_CONVERSION |
| 1973084963 | 0x759AE323	-- EVENT_EXPLOSION |
| -141209784 | 0xF7954F48	-- EVENT_EXPLOSION_HEARD |
| 1384795140 | 0x528A4C04	-- EVENT_FIRE_NEARBY |
| -436506701 | 0xE5FB6FB3	-- EVENT_FOOT_STEP_HEARD |
| 1570376850 | 0x5D9A0C92	-- EVENT_GET_OUT_OF_WATER |
| 1949380209 | 0x74312E71	-- EVENT_GIVE_PED_TASK |
| 157877922 | 0x096906A2	-- EVENT_GUN_AIMED_AT |
| 590795301 | 0x2336D225	-- EVENT_INJURED_CRY_FOR_HELP |
| -267776637 | 0xF00A0D83	-- EVENT_INJURED_RIDER |
| -464235721 | 0xE4545337	-- EVENT_INJURED_DRIVER |
| 343470035 | 0x1478EFD3	-- EVENT_INJURED_OWNER |
| -1498867790 | 0xA6A917B2	-- EVENT_CRIME_CRY_FOR_HELP |
| 871686291 | 0x33F4E093	-- EVENT_IN_AIR |
| 1538190288 | 0x5BAEEBD0	-- EVENT_IN_WATER |
| 1937487669 | 0x737BB735	-- EVENT_INCAPACITATED |
| -1430694196 | 0xAAB956CC	-- EVENT_KNOCKEDOUT |
| -597386145 | 0xDC649C5F	-- EVENT_LASSO_HIT |
| -20789381 | 0xFEC2C77B	-- EVENT_LEADER_ENTERED_CAR_AS_DRIVER |
| -1691761750 | 0x9B29C3AA	-- EVENT_LEADER_ENTERED_COVER |
| -69092029 | 0xFBE1BD43	-- EVENT_LEADER_EXITED_CAR_AS_DRIVER |
| 1234058372 | 0x498E3C84	-- EVENT_LEADER_HOLSTERED_WEAPON |
| 1189677571 | 0x46E90A03	-- EVENT_LEADER_LEFT_COVER |
| -474465748 | 0xE3B83A2C	-- EVENT_LEADER_UNHOLSTERED_WEAPON |
| 1907495613 | 0x71B212BD	-- EVENT_MELEE_ACTION |
| 1034611035 | 0x3DAAE95B	-- EVENT_MOUNTED_COLLISION |
| 519123279 | 0x1EF1314F	-- EVENT_MUST_LEAVE_BOAT |
| 1016266288 | 0x3C92FE30	-- EVENT_NEW_TASK |
| 304848651 | 0x122B9F0B	-- EVENT_NONE |
| -918452453 | 0xC941871B	-- EVENT_OBJECT_COLLISION |
| 151661781 | 0x090A2CD5	-- EVENT_ON_FIRE |
| 1908962476 | 0x71C874AC	-- EVENT_OPEN_DOOR |
| 1006186021 | 0x3BF92E25	-- EVENT_SHOVE_PED |
| -902797869 | 0xCA3065D3	-- EVENT_VEHICLE_WAITING_ON_PED_TO_MOVE_AWAY |
| -1903382559 | 0x8E8CAFE1	-- EVENT_PED_COLLISION_WITH_PED |
| -1421834278 | 0xAB4087DA	-- EVENT_PED_COLLISION_WITH_PLAYER |
| -815104519 | 0xCF6A7DF9	-- EVENT_PED_ENTERED_MY_VEHICLE |
| -1892910243 | 0x8F2C7B5D	-- EVENT_PED_JACKING_MY_VEHICLE |
| 318280644 | 0x12F893C4	-- EVENT_PLAYER_COLLISION_WITH_PED |
| -2012456100 | 0x880C5B5C	-- EVENT_PLAYER_APPROACHED |
| 1353184080 | 0x50A7F350	-- EVENT_PLAYER_ON_ROOFTOP |
| -947302919 | 0xC7894DF9	-- EVENT_POTENTIAL_BE_WALKED_INTO |
| 650393230 | 0x26C4368E	-- EVENT_POTENTIAL_BLAST |
| -479306639 | 0xE36E5C71	-- EVENT_POTENTIAL_GET_RUN_OVER |
| -971391370 | 0xC619BE76	-- EVENT_POTENTIAL_WALK_INTO_FIRE |
| 1994340821 | 0x76DF39D5	-- EVENT_POTENTIAL_WALK_INTO_OBJECT |
| 2085861296 | 0x7C53B7B0	-- EVENT_POTENTIAL_WALK_INTO_VEHICLE |
| -295316025 | 0xEE65D5C7	-- EVENT_PROVIDING_COVER |
| 721285987 | 0x2AFDF363	-- EVENT_PULLED_FROM_MOUNT |
| 1551265137 | 0x5C766D71	-- EVENT_RADIO_TARGET_POSITION |
| 347157807 | 0x14B1352F	-- EVENT_RAN_OVER_PED |
| -885872273 | 0xCB32A96F	-- EVENT_RESPONDED_TO_THREAT |
| 1074204023 | 0x40070D77	-- EVENT_INCOMING_THREAT |
| -2090275807 | 0x8368EC21	-- EVENT_REVIVED |
| 256981913 | 0x0F513B99	-- EVENT_SCRIPT_COMMAND |
| -1193777941 | 0xB8D864EB	-- EVENT_LASSO_WHIZZED_BY |
| -587661767 | 0xDCF8FE39	-- EVENT_SHOT_FIRED |
| -412084084 | 0xE770188C	-- EVENT_CRIME_WITNESSED |
| -1011311845 | 0xC3B89B1B	-- EVENT_POTENTIAL_CRIME |
| -868397664 | 0xCC3D4DA0	-- EVENT_POTENTIAL_THREAT_APPROACHING |
| 918533970 | 0x36BFB752	-- EVENT_ARMED_PED_APPROACHING |
| -998673475 | 0xC47973BD	-- EVENT_SHOT_FIRED_BASE |
| -1507090758 | 0xA62B9EBA	-- EVENT_SHOT_FIRED_BULLET_IMPACT |
| -1102089407 | 0xBE4F7341	-- EVENT_SHOT_FIRED_WHIZZED_BY |
| -222448429 | 0xF2BDB4D3	-- EVENT_FRIENDLY_AIMED_AT |
| -456414135 | 0xE4CBAC49	-- EVENT_SHOUT_TARGET_POSITION |
| -660243554 | 0xD8A57B9E	-- EVENT_STUCK_IN_AIR |
| 379908161 | 0x16A4F041	-- EVENT_SUSPICIOUS_ACTIVITY |
| 1753103034 | 0x687E3ABA	-- EVENT_UNIDENTIFIED_PED |
| 1065635568 | 0x3F844EF0	-- EVENT_VEHICLE_COLLISION |
| -85413846 | 0xFAE8B02A	-- EVENT_VEHICLE_DAMAGE_WEAPON |
| -1822495842 | 0x935EEB9E	-- EVENT_VEHICLE_ON_FIRE |
| -1054071698 | 0xC12C246E	-- EVENT_WHISTLING_HEARD |
| 770328215 | 0x2DEA4697	-- EVENT_DISTURBANCE |
| 402722103 | 0x18010D37	-- EVENT_ENTITY_DAMAGED |
| -313265754 | 0xED53F1A6	-- EVENT_ENTITY_BROKEN |
| 2145012826 | 0x7FDA4C5A	-- EVENT_ENTITY_DESTROYED |
| 735942751 | 0x2BDD985F	-- EVENT_PED_CREATED |
| 1626561060 | 0x60F35A24	-- EVENT_PED_DESTROYED |
| -1863021589 | 0x90F48BEB	-- EVENT_VEHICLE_CREATED |
| -1231347001 | 0xB69B22C7	-- EVENT_VEHICLE_DESTROYED |
| -2130219717 | 0x81076D3B	-- EVENT_WITHIN_GUN_COMBAT_AREA |
| -960741963 | 0xC6BC3DB5	-- EVENT_WITHIN_LAW_RESPONSE_AREA |
| -1156527968 | 0xBB10C8A0	-- EVENT_PLAYER_UNABLE_TO_ENTER_VEHICLE |
| 178452260 | 0x0AA2F724	-- EVENT_PED_SEEN_DEAD_PED |
| -981629276 | 0xC57D86A4	-- EVENT_PLAYER_DEATH |
| -1891898498 | 0x8F3BEB7E	-- EVENT_SHOT_FIRED_WHIZZED_BY_ENTITY |
| -322032286 | 0xECCE2D62	-- EVENT_PED_RAN_OVER_SCRIPT |
| -140551285 | 0xF79F5B8B	-- EVENT_ENTITY_EXPLOSION |
| 295876924 | 0x11A2B93C	-- EVENT_CUT_FREE |
| 1266167444 | 0x4B782E94	-- EVENT_HOGTIED |
| -503202760 | 0xE201BC38	-- EVENT_HORSE_STARTED_BREAKING |
| -1569206802 | 0xA277CDEE	-- EVENT_BEING_LOOTED |
| -507840394 | 0xE1BAF876	-- EVENT_NETWORK_SCRIPT_EVENT |
| 1976253964 | 0x75CB3E0C	-- EVENT_NETWORK_NETWORK_BAIL |
| 750867124 | 0x2CC152B4	-- EVENT_TEXT_MESSAGE_RECEIVED |
| 1814485447 | 0x6C26D9C7	-- EVENT_NETWORK_PED_LEFT_BEHIND |
| -339257625 | 0xEBC756E7	-- EVENT_NETWORK_EMAIL_RECEIVED |
| 1741908893 | 0x67D36B9D	-- EVENT_NETWORK_AWARD_CLAIMED |
| 141007368 | 0x08679A08	-- EVENT_NETWORK_LOOT_CLAIMED |
| -1228557305 | 0xB6C5B407	-- EVENT_UNIT_TEST_SCENARIO_EXIT |
| 432140815 | 0x19C1F20F	-- EVENT_HEARD_DEAD_PED_COLLISION |
| -650256678 | 0xD93DDEDA	-- EVENT_RECOVER_AFTER_KNOCKOUT |
| 823440502 | 0x3114B476	-- EVENT_PRE_MELEE_KILL |
| -1155600422 | 0xBB1EEFDA	-- EVENT_SEEN_TERRIFIED_PED |
| -2031131186 | 0x86EF65CE	-- EVENT_MOUNT_DAMAGED_BY_PLAYER |
| 1501535693 | 0x597F9DCD	-- EVENT_NEARBY_AMBIENT_THREAT |
| -2129179673 | 0x81174BE7	-- EVENT_CALM_HORSE |
| -1961481354 | 0x8B162B76	-- EVENT_CALL_FOR_COVER |
| 2012933482 | 0x77FAED6A	-- EVENT_CAR_UNDRIVEABLE |
| 182250203 | 0x0ADCEADB	-- EVENT_CLIMB_LADDER_ON_ROUTE |
| 1586716140 | 0x5E935DEC	-- EVENT_CLIMB_NAVMESH_ON_ROUTE |
| 413931470 | 0x18AC17CE	-- EVENT_COMBAT_TAUNT |
| 1113682948 | 0x42617404	-- EVENT_ENTITY_DISARMED |
| 1794914733 | 0x6AFC39AD	-- EVENT_ENTITY_HOGTIED |
| 2045969979 | 0x79F3063B	-- EVENT_FLUSH_TASKS |
| -439157431 | 0xE5D2FD49	-- EVENT_CLEAR_PED_TASKS |
| 1165534493 | 0x4578A51D	-- EVENT_HEADSHOT_BLOCKED_BY_HAT |
| 353377915 | 0x15101E7B	-- EVENT_HOGTIED_ENTITY_PICKED_UP |
| -240786091 | 0xF1A5E555	-- EVENT_HITCHING_POST |
| -1651585854 | 0x9D8ECCC2	-- EVENT_HITCH_ANIMAL |
| -2122443649 | 0x817E147F	-- EVENT_CATCH_ITEM |
| 769834622 | 0x2DE2BE7E	-- EVENT_LOCKED_DOOR |
| 936374126 | 0x37CFEF6E	-- EVENT_PEER_WINDOW |
| 1197193638 | 0x475BB9A6	-- EVENT_PED_TO_CHASE |
| -1288743481 | 0xB32F55C7	-- EVENT_PED_TO_FLEE |
| -1538469261 | 0xA44CD273	-- EVENT_PERSCHAR_PED_SPAWNED |
| -687266558 | 0xD7092502	-- EVENT_PICKUP_CARRIABLE |
| 1082572570 | 0x4086BF1A	-- EVENT_PLACE_CARRIABLE_ONTO_PARENT |
| -1241852893 | 0xB5FAD423	-- EVENT_CARRIABLE_VEHICLE_STOW_START |
| 867155253 | 0x33AFBD35	-- EVENT_CARRIABLE_VEHICLE_STOW_COMPLETE |
| 1811873798 | 0x6BFF0006	-- EVENT_PLAYER_ANTAGONIZED_PED |
| -1816722641 | 0x93B7032F	-- EVENT_PLAYER_ESCALATED_PED |
| 313219550 | 0x12AB59DE	-- EVENT_PLAYER_GREETED_PED |
| -178091376 | 0xF5628A90	-- EVENT_PLAYER_COLLECTED_AMBIENT_PICKUP |
| -1312424871 | 0xB1C5FC59	-- EVENT_PLAYER_STRIPPED_WEAPON |
| -369170747 | 0xE9FEE6C5	-- EVENT_PLAYER_HAT_EQUIPPED |
| -1286831256 | 0xB34C8368	-- EVENT_PLAYER_HAT_KNOCKED_OFF |
| 498393689 | 0x1DB4E259	-- EVENT_PLAYER_HAT_REMOVED_AT_SHOP |
| 2030961287 | 0x790E0287	-- EVENT_PED_HAT_KNOCKED_OFF |
| -84591983 | 0xFAF53A91	-- EVENT_PLAYER_LOCK_ON_TARGET |
| 1176209503 | 0x461B885F	-- EVENT_PLAYER_LOOK_FOCUS |
| -1682387274 | 0x9BB8CEB6	-- EVENT_PLAYER_MOUNT_WILD_HORSE |
| 415022413 | 0x18BCBD4D	-- EVENT_PLAYER_SIM_UPDATE |
| 832287042 | 0x319BB142	-- EVENT_PLAYER_ROBBED_PED |
| -1024103845 | 0xC2F56A5B	-- EVENT_REACTION_COMBAT_VICTORY |
| -378297983 | 0xE973A181	-- EVENT_REACTION_INVESTIGATE_DEAD_PED |
| 671637744 | 0x280860F0	-- EVENT_REACTION_INVESTIGATE_THREAT |
| 1198436399 | 0x476EB02F	-- EVENT_SHOUT_BLOCKING_LOS |
| -751866762 | 0xD32F6C76	-- EVENT_STATIC_COUNT_REACHED_MAX |
| -2052708993 | 0x85A6257F	-- EVENT_SWITCH_2_NM_TASK |
| 2034746601 | 0x7947C4E9	-- EVENT_SCENARIO_FORCE_ACTION |
| -818205375 | 0xCF3B2D41	-- EVENT_STAT_VALUE_CHANGED |
| -60262143 | 0xFC687901	-- EVENT_TRANSITION_TO_HOGTIED |
| 526946626 | 0x1F689142	-- EVENT_GET_UP |
| -1511724297 | 0xA5E4EAF7	-- EVENT_LOOT |
| 1376140891 | 0x52063E5B	-- EVENT_LOOT_COMPLETE |
| -1509407906 | 0xA608435E	-- EVENT_LOOT_VALIDATION_FAIL |
| 1640116056 | 0x61C22F58	-- EVENT_LOOT_PLANT_START |
| -968272321 | 0xC649563F	-- EVENT_MOUNT_REACTION |
| -462231716 | 0xE472E75C	-- EVENT_SADDLE_TRANSFER |
| 1208357138 | 0x48061112	-- EVENT_CARRIABLE_UPDATE_CARRY_STATE |
| 1081092949 | 0x40702B55	-- EVENT_INVENTORY_ITEM_PICKED_UP |
| 1505348054 | 0x59B9C9D6	-- EVENT_INVENTORY_ITEM_REMOVED |
| 1417095237 | 0x54772845	-- EVENT_BUCKED_OFF |
| 1638298852 | 0x61A674E4	-- EVENT_MOUNT_OVERSPURRED |
| 71122427 | 0x043D3DFB	-- EVENT_START_CONVERSATION |
| 1652530845 | 0x627F9E9D	-- EVENT_STOP_CONVERSATION |
| -569301261 | 0xDE1126F3	-- EVENT_MISS_INTENDED_TARGET |
| -1246119244 | 0xB5B9BAB4	-- EVENT_PED_ANIMAL_INTERACTION |
| -1985279805 | 0x89AB08C3	-- EVENT_CALM_PED |
| 1327216456 | 0x4F1BB748	-- EVENT_PED_WHISTLE |
| 1473676746 | 0x57D685CA	-- EVENT_PLAYER_DEBUG_TELEPORTED |
| 218595333 | 0x0D078005	-- EVENT_HORSE_BROKEN |
| -895552461 | 0xCA9EF433	-- EVENT_PICKUP_SPAWNED |
| -1936963085 | 0x8C8C49F3	-- EVENT_DEBUG_SETUP_CUTSCENE_WORLD_STATE |
| -1373728085 | 0xAE1E92AB	-- EVENT_WAIT_FOR_INTERACTION |

…first 200 of 355 rows. Use the API for the rest.

